На основе материалов учебника и Интернета приведите в соответствие данные таблицы.
| Год | ОТВЕТ | Событие |
| 1) 1954 | 1 | Начало освоения целинных земель |
| 2) 1953 | 5 | Начало широкой кампании за выращивание кукурузы |
| 3) 1957 | 6 | Утверждение шестого пятилетнего плана. |
| 4) 1957 | 4 | Начало широкомасштабного жилищного строительства |
| 5) 1955 | 11 | Упразднение МТС |
| 6) 1956 | 3 | Ликвидация отраслевой системы управления экономикой |
| 7) 1961 | 4 | Запуск первого искусственного спутника Земли |
| 8) 1958 | 9 | Установление 7-часового рабочего дня |
| 9) 1960 | 7 | Денежная реформа. Первый полет человека в космос |
| 10) 1963 | 8 | Начало борьбы с подсобными хозяйствами крестьян |
| 11) 1959 | 10 | Начало продовольственного кризиса и массовых закупок продовольствия за границей |
| 12) 1953 | 12 | Пленум ЦК КПСС по сельскому хозяйству, положивший начало смене вех в этой сфере после смерти Сталина |
