Проанализируйте материалы учебника и найдите дополнительные данные в Интернете о мероприятиях руководства России по преодолеванию последствий экономического кризиса. Результаты исследования представьте в виде таблицы.
ОТВЕТ
| Реформа | Методы регулирования |
| Курсовая политика | Повышена ставка ЦБ, борьба с валютными спекуляциями, корректировка курса рубля в зависимости от экономической ситуации |
| Поддержка банковской системы | Снижены нормативы обязательных резервов, смягчены условия кредитования, беззалоговые кредиты, частичная компенсация убытков. |
| Поддержка финансового рынка и защита российских предприятий | ЦБ участвует в торгах на фондовом рынке, выделены суммы на поддержку |
| Налоговая и бюджетная политика | Изменен порядок уплаты НДС, облегчены правила погашения налоговой задолженности. Снижена ставка налога на прибыль |
| Тарифная политика | Более гибкая индексация тарифов |
| Содействие занятости населения | Увеличен размер пособия, программы создания рабочих мест |
| Жилищное строительство и содействие | Приняты меры для поддержки строительных компаний, отсрочка по выплате процентов по ипотечному кредиту, |
| Нефтяная промышленность | Меры для поддержания уровня добычи нефти, уменьшение налога на прибыль |
| Автомобилестроение | Поддержка Автопрома. Повышение таможенных пошлин на новые иномарки |
| Сельхозмашиностроение | Внесение в уставной капитал большой суммы, субсидирование процентных ставок по кредитам, введение временной таможенной пошлин на иностранной сельхозтехники |
| Оборонно-промышленный комплекс | выделены дополнительные средства для предупреждения банкротства, финансовая поддержка этого сектора, государственные гарантии по кредитам банка |
| Малый и средний бизнес | Увеличена кредитная программа, поддержка создания новых предприятий, снижена налоговая нагрузка |
| Авиационные перевозки | Кредитование отдельных компаний |
| Розничная торговля | Сдерживание роста цен на продовольственные товары, поддержка в предоставлении кредитов, ускорение регистрации имущества |
| Аграрно-промышленный комплекс | восстановление нормального кредитования, компенсация затрат, инвестиционные проекты, |
| Инфраструктурные проекты | Оптимизация мероприятий ФЦП, под строительство выпускать инфраструктурные облигации |
