Приведите в соответствие данные таблицы.
| Дата | ОТВЕТ: | Событие |
| 1) 23 августа 1939 г. | 6 | Вступление германских войск в Прагу |
| 2) 17 сентября 1939 г. | 4 | Сражение на реке Халкин-Гол |
| 3) Август 1940 г. | 1 | Заключение советско-германского договора о ненападении |
| 4) май - август 1939 г. | 10 | Вторжение германских войск в Польшу |
| 5) 30 ноября 1939 г. | 9 | Подписание мирного договора между СССР и Финляндией |
| 6) 15 марта 1939 г. | 8 | Начало разработки германского плана нападения на СССР |
| 7) 28 июня 1940 г. | 3 | Включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР |
| 8) июль 1940 г. | 7 | Вступление советских войск на территорию Бессарабии и Северной Буковины |
| 9) 12 марта 1940 г. | 5 | Начало советско-финлядской войны |
| 10) 1 сентября 1939 г. | 2 | Вступление советских войск на территорию Польши |
