Используя текст учебника, заполните таблицу.
Положение в сельском хозяйстве в годы нэпа
| Годы | Результаты |
| 1921 | Засуха, уровень с/х низкий |
| 1922 | После страшного голода, стали постепенно увеличиваться сельскохозяйственные объемы |
| 1923 | Были восстановлены дореволюционные посевные площади. |
| 1925 | Валовой сбор зерна на 20,7 % превысил среднегодовой сбор |
| 1927 | Был достигнут довоенный уровень в животноводстве |
